- Pfad:
- Strom
- Produkte / Preise
- Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Zusammensetzung der von den nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH gelieferten elektrischen Energie Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005, i.d.F. vom 26.07.2011, i.V.m. § 54 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) i.d.F. vom 28.07.2011:
| nvb Strom | nvb gmbh (Bezugsjahr 2010) | Durchschnittswerte in Deutschland (Bezugsjahr 2010) |
|---|---|---|
| Kernenergie | 19,40% | 24,50% |
| Kohle | 43,00% | 42,50% |
| Erdgas | 13,90% | 11,70% |
| Sonstige fossile Energieträger | 2,30% | 3,30% |
| Erneuerbare Energien (gefördert nach dem EEG) | 19,80% | 14,90% |
| Sonstige erneuerbare Energien | 1,60% | 3,10% |
| Damit verbundene Umweltauswirkungen: | ||
| CO2-Emissionen | 559 g/kWh | 494 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0,0006 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
| nvb natur | |
|---|---|
| Wasserkraft | 100,00% |
| Damit verbundene Umweltauswirkungen: | |
| CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0 g/kWh |
Stand: Januar 2012